![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | DZW-5 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
5m sử dụng gia đình Thang xe lăn dọc Thang nền tảng thủy lực
Các đặc điểm tiêu chuẩn:
Mô tả:
Thang máy nâng xe lăn thẳng đứng đặc biệt phù hợp với những người có khả năng di chuyển hạn chế, bao gồm người sử dụng xe lăn và người cao tuổi.cho phép người dùng dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật như cầu thang và bậc thang và đạt đến các tầng khác nhau mà không cần sự giúp đỡ bên ngoài. Thang máy nâng dọc này không chỉ phù hợp với môi trường gia đình, mà còn được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà công cộng như trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học, trạm giao thông công cộng, vvNó có thể giúp cải thiện các cơ sở không rào cản và tăng mức độ không rào cản của không gian công cộng.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Khả năng hoạt động | Kích thước của nền tảng | Độ cao nâng | Sức mạnh động cơ | MIN. cao | Cung cấp điện (V) |
DZW-1 | 250kg | 1300X900MM | 1000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-1.5 | 250kg | 1300X900MM | 1500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250kg | 1300X900MM | 2000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2.5 | 250kg | 1300X900MM | 2500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250kg | 1300X900MM | 3000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250kg | 1300X900MM | 3500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250kg | 1300X900MM | 4000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250kg | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250kg | 1300X900MM | 5000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250kg | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250kg | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250kg | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250kg | 1300X900MM | 7000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250kg | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250kg | 1300X900MM | 8000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250kg | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250kg | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250kg | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250kg | 1300X900MM | 10000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
Ứng dụng:
Thang máy nâng dọc chủ yếu được sử dụng để nâng người khuyết tật, người già và trẻ em giữa các tầng khác nhau.
Câu hỏi thường gặp:
1Cô có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
Vâng, tất nhiên. Chúng tôi có rất nhiều kỹ sư có kinh nghiệm, họ có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
2Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của bạn?
Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được kiểm tra. Bạn cũng được chào đón nồng nhiệt đến nhà máy của chúng tôi để kiểm tra.
3Dịch vụ giao hàng và sau bán hàng của anh là gì?
Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của người dùng và giải quyết vấn đề của họ trong 24 giờ mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ trong thời gian cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
4Anh sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
Nó phụ thuộc vào sản phẩm mà bạn cần, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ gửi nó càng sớm càng tốt.
5Các anh chấp nhận loại thanh toán nào?
Chúng tôi thường chấp nhận T / T, L / C, vv Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng tự do thảo luận với chúng tôi.
![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | DZW-5 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
5m sử dụng gia đình Thang xe lăn dọc Thang nền tảng thủy lực
Các đặc điểm tiêu chuẩn:
Mô tả:
Thang máy nâng xe lăn thẳng đứng đặc biệt phù hợp với những người có khả năng di chuyển hạn chế, bao gồm người sử dụng xe lăn và người cao tuổi.cho phép người dùng dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật như cầu thang và bậc thang và đạt đến các tầng khác nhau mà không cần sự giúp đỡ bên ngoài. Thang máy nâng dọc này không chỉ phù hợp với môi trường gia đình, mà còn được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà công cộng như trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học, trạm giao thông công cộng, vvNó có thể giúp cải thiện các cơ sở không rào cản và tăng mức độ không rào cản của không gian công cộng.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Khả năng hoạt động | Kích thước của nền tảng | Độ cao nâng | Sức mạnh động cơ | MIN. cao | Cung cấp điện (V) |
DZW-1 | 250kg | 1300X900MM | 1000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-1.5 | 250kg | 1300X900MM | 1500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250kg | 1300X900MM | 2000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2.5 | 250kg | 1300X900MM | 2500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250kg | 1300X900MM | 3000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250kg | 1300X900MM | 3500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250kg | 1300X900MM | 4000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250kg | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250kg | 1300X900MM | 5000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250kg | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250kg | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250kg | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250kg | 1300X900MM | 7000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250kg | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250kg | 1300X900MM | 8000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250kg | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250kg | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250kg | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250kg | 1300X900MM | 10000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
Ứng dụng:
Thang máy nâng dọc chủ yếu được sử dụng để nâng người khuyết tật, người già và trẻ em giữa các tầng khác nhau.
Câu hỏi thường gặp:
1Cô có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
Vâng, tất nhiên. Chúng tôi có rất nhiều kỹ sư có kinh nghiệm, họ có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
2Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của bạn?
Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được kiểm tra. Bạn cũng được chào đón nồng nhiệt đến nhà máy của chúng tôi để kiểm tra.
3Dịch vụ giao hàng và sau bán hàng của anh là gì?
Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của người dùng và giải quyết vấn đề của họ trong 24 giờ mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ trong thời gian cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
4Anh sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
Nó phụ thuộc vào sản phẩm mà bạn cần, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ gửi nó càng sớm càng tốt.
5Các anh chấp nhận loại thanh toán nào?
Chúng tôi thường chấp nhận T / T, L / C, vv Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng tự do thảo luận với chúng tôi.