Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | DZM0.5-7 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Độ cao nâng 7m Đồ nâng máy kéo điện thủy lực
Đặc điểm tiêu chuẩn:
Mô tả:
Nền tảng nâng kéo di động là một thiết bị đặc biệt cho công việc trên không với các ứng dụng rộng, tự hào về một cấu trúc hạng nặng có thể xử lý an toàn tải lên đến 2000kg.Với chiều cao nâng tối đa 18m, nó cung cấp tính linh hoạt đặc biệt cho một loạt các ứng dụng công nghiệp và thương mại, nó chủ yếu được sử dụng để nâng công nhân lên vị trí cao để sửa chữa, bảo trì,làm sạch hoặc lắp đặt và như vậy.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Kích thước sân khấu | Công suất | Độ cao nâng | Khối lượng tổng thể | Trọng lượng |
DZM0.3-1.8 | 1150*600mm | 300kg | 1800mm | 1150*600*550mm | 300kg |
DZM0.3-3 | 1150*600mm | 300kg | 3000mm | 1150*600*650mm | 380kg |
DZM0.3-3.9 | 1150*600mm | 300kg | 3900mm | 1150*600*750mm | 450kg |
DZM0.5-4 | 2100*830mm | 500kg | 4000mm | 2250*950*1200mm | 800kg |
DZM0.5-6 | 2100*830mm | 500kg | 6000mm | 2250*950*1200mm | 880kg |
DZM0.5-7 | 2100*830mm | 500kg | 6800mm | 2250*950*1280mm | 970kg |
DZM0.5-8 | 2100*930mm | 500kg | 8000mm | 2250*1060*1380mm | 1050kg |
DZM0.5-9 | 2100*930mm | 500kg | 9000mm | 2250*1060*1500mm | 1165kg |
DZM0.5-10 | 2100*1230mm | 500kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1360kg |
DZM0.3-11 | 2100*1230mm | 300kg | 11000mm | 2250*1350*1650mm | 1400kg |
DZM0.5-12 | 2550*1530mm | 500kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2260kg |
DZM0.5-14 | 2812*1530mm | 500kg | 14000mm | 3067*1730*1810mm | 2486kg |
DZM0.3-16 | 2812*1600mm | 300kg | 16000mm | 3067*1810*2080mm | 3063kg |
DZM0.3-18 | 3070*1600mm | 300kg | 18000mm | 3321*1810*2080mm | 3900kg |
DZM1.0-4 | 2100*1200mm | 1000kg | 4000mm | 2250*1350*1180mm | 1250kg |
DZM1.0-6 | 2100*1200mm | 1000kg | 6000mm | 2250*1350*1300mm | 1400kg |
DZM1.0-8 | 2100*1200mm | 1000kg | 8000mm | 2250*1350*1420mm | 1585kg |
DZM1.0-10 | 2100*1200mm | 1000kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1700kg |
DZM1.0-12 | 2550*1530mm | 1000kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2560kg |
DZM1.0-14 | 2812*1600mm | 1000kg | 14000mm | 3067*1810*1900mm | 3230kg |
DZM2.0-6 | 2100*1530mm | 2000kg | 6000mm | 2250*1750*1530mm | 1780kg |
DZM2.0-8 | 2100*1530mm | 2000kg | 8000mm | 2250*1750*1690mm | 2070kg |
DZM2.0-10 | 2100*1530mm | 2000kg | 10000mm | 2250*1750*1850mm | 2250kg |
Ứng dụng:
Thang máy kéo di động được sử dụng rộng rãi trong công trình xây dựng, bảo trì tòa nhà, bảo trì công việc hàng ngày trên không của nhà máy và các loại công việc trên không khác nhau.
FAQ:
1Cô có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
Vâng, tất nhiên. Chúng tôi có rất nhiều kỹ sư có kinh nghiệm, họ có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
2Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của bạn?
Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được kiểm tra. Bạn cũng được chào đón nồng nhiệt đến nhà máy của chúng tôi để kiểm tra.
3Dịch vụ giao hàng và sau bán hàng của anh là gì?
Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của người dùng và giải quyết vấn đề của họ trong 24 giờ mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ trong thời gian cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
4Anh sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
Nó phụ thuộc vào sản phẩm mà bạn cần, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ gửi nó càng sớm càng tốt.
5Các anh chấp nhận loại thanh toán nào?
Chúng tôi thường chấp nhận T / T, L / C, vv Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng tự do thảo luận với chúng tôi.
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | DZM0.5-7 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Độ cao nâng 7m Đồ nâng máy kéo điện thủy lực
Đặc điểm tiêu chuẩn:
Mô tả:
Nền tảng nâng kéo di động là một thiết bị đặc biệt cho công việc trên không với các ứng dụng rộng, tự hào về một cấu trúc hạng nặng có thể xử lý an toàn tải lên đến 2000kg.Với chiều cao nâng tối đa 18m, nó cung cấp tính linh hoạt đặc biệt cho một loạt các ứng dụng công nghiệp và thương mại, nó chủ yếu được sử dụng để nâng công nhân lên vị trí cao để sửa chữa, bảo trì,làm sạch hoặc lắp đặt và như vậy.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Kích thước sân khấu | Công suất | Độ cao nâng | Khối lượng tổng thể | Trọng lượng |
DZM0.3-1.8 | 1150*600mm | 300kg | 1800mm | 1150*600*550mm | 300kg |
DZM0.3-3 | 1150*600mm | 300kg | 3000mm | 1150*600*650mm | 380kg |
DZM0.3-3.9 | 1150*600mm | 300kg | 3900mm | 1150*600*750mm | 450kg |
DZM0.5-4 | 2100*830mm | 500kg | 4000mm | 2250*950*1200mm | 800kg |
DZM0.5-6 | 2100*830mm | 500kg | 6000mm | 2250*950*1200mm | 880kg |
DZM0.5-7 | 2100*830mm | 500kg | 6800mm | 2250*950*1280mm | 970kg |
DZM0.5-8 | 2100*930mm | 500kg | 8000mm | 2250*1060*1380mm | 1050kg |
DZM0.5-9 | 2100*930mm | 500kg | 9000mm | 2250*1060*1500mm | 1165kg |
DZM0.5-10 | 2100*1230mm | 500kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1360kg |
DZM0.3-11 | 2100*1230mm | 300kg | 11000mm | 2250*1350*1650mm | 1400kg |
DZM0.5-12 | 2550*1530mm | 500kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2260kg |
DZM0.5-14 | 2812*1530mm | 500kg | 14000mm | 3067*1730*1810mm | 2486kg |
DZM0.3-16 | 2812*1600mm | 300kg | 16000mm | 3067*1810*2080mm | 3063kg |
DZM0.3-18 | 3070*1600mm | 300kg | 18000mm | 3321*1810*2080mm | 3900kg |
DZM1.0-4 | 2100*1200mm | 1000kg | 4000mm | 2250*1350*1180mm | 1250kg |
DZM1.0-6 | 2100*1200mm | 1000kg | 6000mm | 2250*1350*1300mm | 1400kg |
DZM1.0-8 | 2100*1200mm | 1000kg | 8000mm | 2250*1350*1420mm | 1585kg |
DZM1.0-10 | 2100*1200mm | 1000kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1700kg |
DZM1.0-12 | 2550*1530mm | 1000kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2560kg |
DZM1.0-14 | 2812*1600mm | 1000kg | 14000mm | 3067*1810*1900mm | 3230kg |
DZM2.0-6 | 2100*1530mm | 2000kg | 6000mm | 2250*1750*1530mm | 1780kg |
DZM2.0-8 | 2100*1530mm | 2000kg | 8000mm | 2250*1750*1690mm | 2070kg |
DZM2.0-10 | 2100*1530mm | 2000kg | 10000mm | 2250*1750*1850mm | 2250kg |
Ứng dụng:
Thang máy kéo di động được sử dụng rộng rãi trong công trình xây dựng, bảo trì tòa nhà, bảo trì công việc hàng ngày trên không của nhà máy và các loại công việc trên không khác nhau.
FAQ:
1Cô có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
Vâng, tất nhiên. Chúng tôi có rất nhiều kỹ sư có kinh nghiệm, họ có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
2Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của bạn?
Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được kiểm tra. Bạn cũng được chào đón nồng nhiệt đến nhà máy của chúng tôi để kiểm tra.
3Dịch vụ giao hàng và sau bán hàng của anh là gì?
Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của người dùng và giải quyết vấn đề của họ trong 24 giờ mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ trong thời gian cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
4Anh sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
Nó phụ thuộc vào sản phẩm mà bạn cần, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ gửi nó càng sớm càng tốt.
5Các anh chấp nhận loại thanh toán nào?
Chúng tôi thường chấp nhận T / T, L / C, vv Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng tự do thảo luận với chúng tôi.