|
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | DZH0.5-3 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Bàn nâng hàng điện dễ dàng 500kg, nâng hàng 3m
Tính năng tiêu chuẩn:
Mô tả:
Chiều cao nâng của Thang nâng hàng ray dẫn hướng đơn dao động từ 3 mét đến 10 mét. Các thông số kỹ thuật đặc biệt của thang máy hàng hóa có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng, chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa trên cao trên dây chuyền lắp ráp, kho hàng, bãi đậu xe, bến tàu, hậu cần xây dựng, v.v. Hệ thống nâng của thang máy hàng hóa được điều khiển bởi một trạm bơm thủy lực, vì vậy nó còn được gọi là bệ nâng hàng thủy lực.
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | KHẢ NĂNG | KÍCH THƯỚC SÀN (R*D) | CHIỀU CAO NÂNG | HỐ (R*L*D) | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | NGUỒN ĐIỆN (V) |
| DZH0.5-3 | 500KG | 1000X1000MM | 3000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-5 | 500KG | 1000X1000MM | 6000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-7 | 500KG | 1000X1000MM | 8000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-9 | 500KG | 1000X1000MM | 10000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-3 | 1000KG | 1200X1500MM | 3000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-4 | 1000KG | 1200X1500MM | 4000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-5 | 1000KG | 1200X1500MM | 5000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-6 | 1000KG | 1200X1500MM | 6000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-7 | 1000KG | 1200X1500MM | 7000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-8 | 1000KG | 1200X1500MM | 8000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-9 | 1000KG | 1200X1500MM | 9000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-10 | 1000KG | 1200X1500MM | 10000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
Ứng dụng:
Thang nâng hàng được sử dụng rộng rãi trong nhà hoặc ngoài trời của các tòa nhà và nhà kho để nâng hàng hóa hoặc pallet giữa các tầng.
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1. Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
Có, tất nhiên. Chúng tôi có rất nhiều kỹ sư giàu kinh nghiệm, Họ có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
2. Làm thế nào bạn có thể đảm bảo chất lượng của bạn?
Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được kiểm tra. Bạn cũng được chào đón nồng nhiệt đến nhà máy của chúng tôi để kiểm tra.
3. Dịch vụ giao hàng & hậu mãi của bạn là gì?
Việc giao hàng được thực hiện theo số lượng đặt hàng. Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của người dùng và giải quyết vấn đề của họ trong 24 giờ mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ kịp thời cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
4. Bạn sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
Nó phụ thuộc vào sản phẩm bạn cần, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ vận chuyển nó càng sớm càng tốt. Thông thường trong 5-10 ngày.
5. Bạn chấp nhận những loại thanh toán nào?
Chúng tôi thường chấp nhận T/T, L/C, v.v. Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng thảo luận với chúng tôi.
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | DZH0.5-3 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Bàn nâng hàng điện dễ dàng 500kg, nâng hàng 3m
Tính năng tiêu chuẩn:
Mô tả:
Chiều cao nâng của Thang nâng hàng ray dẫn hướng đơn dao động từ 3 mét đến 10 mét. Các thông số kỹ thuật đặc biệt của thang máy hàng hóa có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng, chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa trên cao trên dây chuyền lắp ráp, kho hàng, bãi đậu xe, bến tàu, hậu cần xây dựng, v.v. Hệ thống nâng của thang máy hàng hóa được điều khiển bởi một trạm bơm thủy lực, vì vậy nó còn được gọi là bệ nâng hàng thủy lực.
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | KHẢ NĂNG | KÍCH THƯỚC SÀN (R*D) | CHIỀU CAO NÂNG | HỐ (R*L*D) | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | NGUỒN ĐIỆN (V) |
| DZH0.5-3 | 500KG | 1000X1000MM | 3000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-5 | 500KG | 1000X1000MM | 6000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-7 | 500KG | 1000X1000MM | 8000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-9 | 500KG | 1000X1000MM | 10000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-3 | 1000KG | 1200X1500MM | 3000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-4 | 1000KG | 1200X1500MM | 4000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-5 | 1000KG | 1200X1500MM | 5000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-6 | 1000KG | 1200X1500MM | 6000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-7 | 1000KG | 1200X1500MM | 7000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-8 | 1000KG | 1200X1500MM | 8000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-9 | 1000KG | 1200X1500MM | 9000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-10 | 1000KG | 1200X1500MM | 10000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
Ứng dụng:
Thang nâng hàng được sử dụng rộng rãi trong nhà hoặc ngoài trời của các tòa nhà và nhà kho để nâng hàng hóa hoặc pallet giữa các tầng.
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1. Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
Có, tất nhiên. Chúng tôi có rất nhiều kỹ sư giàu kinh nghiệm, Họ có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
2. Làm thế nào bạn có thể đảm bảo chất lượng của bạn?
Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được kiểm tra. Bạn cũng được chào đón nồng nhiệt đến nhà máy của chúng tôi để kiểm tra.
3. Dịch vụ giao hàng & hậu mãi của bạn là gì?
Việc giao hàng được thực hiện theo số lượng đặt hàng. Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của người dùng và giải quyết vấn đề của họ trong 24 giờ mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ kịp thời cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
4. Bạn sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
Nó phụ thuộc vào sản phẩm bạn cần, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ vận chuyển nó càng sớm càng tốt. Thông thường trong 5-10 ngày.
5. Bạn chấp nhận những loại thanh toán nào?
Chúng tôi thường chấp nhận T/T, L/C, v.v. Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng thảo luận với chúng tôi.