![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | Dzz06sp |
MOQ: | 1 |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Xe Nâng Cắt Kéo Tự Hành |
Loại | Sàn Nâng Làm Việc Trên Cao |
Kích thước sàn | 2.27m x 0.81m |
Tải trọng | 230KG |
Chiều cao nâng | 10m |
Chiều cao làm việc | 8m |
Động cơ nâng | 24V/3.3KW |
Truyền động / Kích hoạt nâng | Động cơ điện |
Tốc độ di chuyển (khi xếp) | 3.5Km/h |
Tốc độ di chuyển (khi nâng) | 0.8Km/h |
Xe nâng cắt kéo tự hành có các chức năng đi bộ và nâng độc lập, với vô lăng để điều khiển hướng. Được trang bị cơ chế kiểm soát tốc độ và phanh, nó hoạt động thông qua động cơ DC chạy bằng pin (với các cấu hình động cơ AC hoặc động cơ diesel tùy chọn). Điều này loại bỏ sự cần thiết của lực kéo thủ công hoặc nguồn điện bên ngoài, mang lại sự di chuyển linh hoạt và hoạt động trên cao hiệu quả.
Model | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng định mức | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
Khả năng mở rộng sàn | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Số lượng công nhân tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chiều cao làm việc | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
Chiều cao sàn | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
Tổng chiều dài | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
Tổng chiều rộng | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
Tổng chiều cao (Lan can lên) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
Tổng chiều cao (Lan can xuống) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
Kích thước sàn (DxR) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
Kích thước mở rộng sàn | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Khoảng sáng gầm (khi xếp) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Khoảng sáng gầm (khi nâng) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
Chiều dài cơ sở | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
Bán kính quay vòng (Bên trong) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Bán kính quay vòng (Bên ngoài) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Động cơ nâng | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
Tốc độ di chuyển (khi xếp) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Tốc độ di chuyển (khi nâng) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
Tốc độ lên/xuống | 20/20giây | 30/25giây | 24/34giây | 36/35giây | 60/40giây | 60/50giây | 82/60giây |
Pin | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Bộ sạc | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Khả năng leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Độ dốc làm việc tối đa | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Lốp | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Tổng trọng lượng | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Xe Nâng Cắt Kéo Tự Hành chủ yếu được thiết kế để nâng người cùng với dụng cụ của họ lên độ cao làm việc cần thiết, tạo điều kiện cho việc bảo trì, lắp ráp và các hoạt động tương tự.
Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh. Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu cụ thể của bạn.
Tất cả các sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao hàng. Chúng tôi hoan nghênh khách hàng kiểm tra sản phẩm tại nhà máy của chúng tôi.
Lịch trình giao hàng khác nhau tùy theo số lượng đặt hàng. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và nhanh chóng giải quyết tất cả các thắc mắc liên quan đến sản phẩm.
Thời gian vận chuyển phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của sản phẩm, nhưng chúng tôi đảm bảo việc gửi hàng nhanh chóng, thường là trong vòng 5-10 ngày.
Chúng tôi thường chấp nhận thanh toán T/T và L/C. Các điều khoản thanh toán thay thế có thể được thảo luận theo yêu cầu.
![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | Dzz06sp |
MOQ: | 1 |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Xe Nâng Cắt Kéo Tự Hành |
Loại | Sàn Nâng Làm Việc Trên Cao |
Kích thước sàn | 2.27m x 0.81m |
Tải trọng | 230KG |
Chiều cao nâng | 10m |
Chiều cao làm việc | 8m |
Động cơ nâng | 24V/3.3KW |
Truyền động / Kích hoạt nâng | Động cơ điện |
Tốc độ di chuyển (khi xếp) | 3.5Km/h |
Tốc độ di chuyển (khi nâng) | 0.8Km/h |
Xe nâng cắt kéo tự hành có các chức năng đi bộ và nâng độc lập, với vô lăng để điều khiển hướng. Được trang bị cơ chế kiểm soát tốc độ và phanh, nó hoạt động thông qua động cơ DC chạy bằng pin (với các cấu hình động cơ AC hoặc động cơ diesel tùy chọn). Điều này loại bỏ sự cần thiết của lực kéo thủ công hoặc nguồn điện bên ngoài, mang lại sự di chuyển linh hoạt và hoạt động trên cao hiệu quả.
Model | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng định mức | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
Khả năng mở rộng sàn | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Số lượng công nhân tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chiều cao làm việc | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
Chiều cao sàn | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
Tổng chiều dài | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
Tổng chiều rộng | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
Tổng chiều cao (Lan can lên) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
Tổng chiều cao (Lan can xuống) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
Kích thước sàn (DxR) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
Kích thước mở rộng sàn | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Khoảng sáng gầm (khi xếp) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Khoảng sáng gầm (khi nâng) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
Chiều dài cơ sở | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
Bán kính quay vòng (Bên trong) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Bán kính quay vòng (Bên ngoài) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Động cơ nâng | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
Tốc độ di chuyển (khi xếp) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Tốc độ di chuyển (khi nâng) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
Tốc độ lên/xuống | 20/20giây | 30/25giây | 24/34giây | 36/35giây | 60/40giây | 60/50giây | 82/60giây |
Pin | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Bộ sạc | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Khả năng leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Độ dốc làm việc tối đa | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Lốp | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Tổng trọng lượng | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Xe Nâng Cắt Kéo Tự Hành chủ yếu được thiết kế để nâng người cùng với dụng cụ của họ lên độ cao làm việc cần thiết, tạo điều kiện cho việc bảo trì, lắp ráp và các hoạt động tương tự.
Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh. Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu cụ thể của bạn.
Tất cả các sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao hàng. Chúng tôi hoan nghênh khách hàng kiểm tra sản phẩm tại nhà máy của chúng tôi.
Lịch trình giao hàng khác nhau tùy theo số lượng đặt hàng. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và nhanh chóng giải quyết tất cả các thắc mắc liên quan đến sản phẩm.
Thời gian vận chuyển phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của sản phẩm, nhưng chúng tôi đảm bảo việc gửi hàng nhanh chóng, thường là trong vòng 5-10 ngày.
Chúng tôi thường chấp nhận thanh toán T/T và L/C. Các điều khoản thanh toán thay thế có thể được thảo luận theo yêu cầu.