|
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | Dzz06sp |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| .pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 15px 0 8px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-feature-list { margin: 10px 0 15px; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
| .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; white-space: nowrap;} |
| .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
| .pd-image-grid img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} | 2 |
| 113Kg | 2 |
| 0m | 0m |
| Giá trị | Tên sản phẩm |
| 1.64m | Động cơ nâng |
| 24V/3.3KW | Tốc độ di chuyển (khi xếp) |
Pin: tuổi thọ pin dài và không cần bảo trì
| Lốp đặc không để lại dấu vết và vận hành êm ái, thân thiện với sàn nhạy cảm | Thân thiện với môi trường với 0 khí thải và 0 rò rỉ | Sàn mở rộng, mở rộng phạm vi làm việc | Tiết kiệm chi phí so với cần cẩu | Thanh hỗ trợ bảo trì đảm bảo an toàn trong quá trình bảo trì | Dừng khẩn cấp | Thiết bị hạ thủ công | Điều khiển kép trên sàn hoặc mặt đất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng leo dốc 25% | Mẫu | Mẫu | Mô tả: | Mô tả: | Thông số kỹ thuật: | Thông số kỹ thuật: | Mẫu |
| DZZ06SP | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức |
| 230Kg | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng |
| 113Kg | 113Kg | 2 | 2 | 2 | 113Kg | 113Kg | Số lượng công nhân tối đa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Chiều cao làm việc |
| 7.8m | 10m | 15.7m | 15.7m | 15.7m | 15.7m | 15.7m | Chiều cao sàn |
| 5.8m | 8m | 6m | 13.7m | 13.7m | 13.7m | 13.7m | Tổng chiều dài |
| 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm | Tổng chiều rộng |
| 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm | Tổng chiều cao (Lan can lên) |
| 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm | Tổng chiều cao (Lan can xuống) |
| 1840mm | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) |
| 1670x740mm | 2270x810mm | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn |
| 900mm | 900mm | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) |
| 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | Khoảng sáng gầm xe (khi nâng) |
| 16mm | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở |
| 1085mm | 1895mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | Bán kính quay vòng (Bên trong) |
| 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | Bán kính quay vòng (Bên ngoài) | Bán kính quay vòng (Bên ngoài) |
| 1.64m | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng |
| 24V/3.3KW | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) |
| 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | Tốc độ di chuyển (khi nâng) |
| 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | Tốc độ LÊN/XUỐNG | Tốc độ LÊN/XUỐNG |
| 20/20giây | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
| 4x6V/225Ah | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc |
| 24V/25A | 24V/25A | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc |
| 25% | 25% | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa |
| 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | Lốp |
φ381x127mm
2260Kg
2360Kg
2980Kg
Ứng dụng:
Ưu điểm:
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | Dzz06sp |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| .pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 15px 0 8px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-feature-list { margin: 10px 0 15px; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
| .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; white-space: nowrap;} |
| .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
| .pd-image-grid img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} | 2 |
| 113Kg | 2 |
| 0m | 0m |
| Giá trị | Tên sản phẩm |
| 1.64m | Động cơ nâng |
| 24V/3.3KW | Tốc độ di chuyển (khi xếp) |
Pin: tuổi thọ pin dài và không cần bảo trì
| Lốp đặc không để lại dấu vết và vận hành êm ái, thân thiện với sàn nhạy cảm | Thân thiện với môi trường với 0 khí thải và 0 rò rỉ | Sàn mở rộng, mở rộng phạm vi làm việc | Tiết kiệm chi phí so với cần cẩu | Thanh hỗ trợ bảo trì đảm bảo an toàn trong quá trình bảo trì | Dừng khẩn cấp | Thiết bị hạ thủ công | Điều khiển kép trên sàn hoặc mặt đất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng leo dốc 25% | Mẫu | Mẫu | Mô tả: | Mô tả: | Thông số kỹ thuật: | Thông số kỹ thuật: | Mẫu |
| DZZ06SP | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức | Tải trọng định mức |
| 230Kg | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng | Sức chứa sàn mở rộng |
| 113Kg | 113Kg | 2 | 2 | 2 | 113Kg | 113Kg | Số lượng công nhân tối đa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Chiều cao làm việc |
| 7.8m | 10m | 15.7m | 15.7m | 15.7m | 15.7m | 15.7m | Chiều cao sàn |
| 5.8m | 8m | 6m | 13.7m | 13.7m | 13.7m | 13.7m | Tổng chiều dài |
| 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm | Tổng chiều rộng |
| 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm | Tổng chiều cao (Lan can lên) |
| 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm | Tổng chiều cao (Lan can xuống) |
| 1840mm | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) | Kích thước sàn (DxR) |
| 1670x740mm | 2270x810mm | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn | Kích thước mở rộng sàn |
| 900mm | 900mm | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) | Khoảng sáng gầm xe (khi xếp) |
| 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | Khoảng sáng gầm xe (khi nâng) |
| 16mm | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở |
| 1085mm | 1895mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | Bán kính quay vòng (Bên trong) |
| 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | Bán kính quay vòng (Bên ngoài) | Bán kính quay vòng (Bên ngoài) |
| 1.64m | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng | Động cơ nâng |
| 24V/3.3KW | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) | Tốc độ di chuyển (khi xếp) |
| 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | Tốc độ di chuyển (khi nâng) |
| 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | Tốc độ LÊN/XUỐNG | Tốc độ LÊN/XUỐNG |
| 20/20giây | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
| 4x6V/225Ah | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc | Bộ sạc |
| 24V/25A | 24V/25A | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc |
| 25% | 25% | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa | Độ dốc làm việc tối đa |
| 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | Lốp |
φ381x127mm
2260Kg
2360Kg
2980Kg
Ứng dụng:
Ưu điểm: