| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | DZ350AA |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Bàn nâng thủy lực cắt kéo thủ công tải trọng 350KG
Bàn nâng cắt kéo di động được phân loại thành 3 loại theo nguồn truyền động:
① Bàn nâng cắt kéo vận hành thủ công;
② Bàn nâng cắt kéo bán điện. Nâng lên & hạ xuống bằng điện, di chuyển thủ công;
③ Bàn nâng cắt kéo hoàn toàn bằng điện. Nâng lên & hạ xuống bằng điện, di chuyển bằng bánh lái.
Tiện lợi và an toàn, Bàn nâng cắt kéo di động đưa mọi thứ lên tầm làm việc thuận tiện, nâng thiết bị và vật liệu nặng lên độ cao dễ dàng làm việc.
Mô tả:
Bàn nâng cắt kéo thủ công là máy nâng nhỏ, chủ yếu dùng để di chuyển quy mô nhỏ, lấy hàng, trưng bày và vận chuyển đồ có giá trị nhỏ. Ngoại hình sản phẩm đẹp và sang trọng, kết cấu chắc chắn, ổn định và an toàn, hiệu suất bên trong và tuổi thọ đã đạt đến cấp độ tiên tiến của thiết bị tương tự. Do kích thước nhỏ, dễ di chuyển, được sử dụng rộng rãi trong logistics, quản lý kho, thư viện, siêu thị và sản xuất thiết bị nhỏ thông thường.
Điểm nổi bật của sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| MẪU MÃ | TẢI TRỌNG (KG) | KÍCH THƯỚC MẶT BÀN (MM) | CHIỀU CAO TỐI THIỂU (MM) | CHIỀU CAO TỐI ĐA (MM) | ĐƯỜNG KÍNH BÁNH XE (MM) | TRỌNG LƯỢNG TỊNH (KG) | KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI (MM) | SỐ LƯỢNG CHO VÀO CONT 20’ |
| DZ150Z | 150 | 700×450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820X470X230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815×500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815×500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600×800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680X880X300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 161 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700×450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820X470X325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900×700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010X720X380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070X520X360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200×610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380X610X460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370X610X500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370X610X500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905×500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010X520X430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905X500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010X520X520 | 60 |
Ứng dụng:
Sử dụng Bàn nâng cắt kéo di động, việc nâng máy móc, công cụ và vật liệu sản xuất trở nên dễ dàng. Lý tưởng để sử dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm kho công nghiệp, ô tô, đóng gói và cung ứng, và sản xuất thực phẩm.
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1. Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi có nhiều kỹ sư giàu kinh nghiệm, họ có thể thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
2. Làm thế nào bạn có thể đảm bảo chất lượng của mình?
Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được kiểm tra. Bạn cũng được chào đón nồng nhiệt đến nhà máy của chúng tôi để kiểm tra.
3. Giao hàng & dịch vụ sau bán hàng của bạn là gì?
Việc giao hàng tùy thuộc vào số lượng đặt hàng. Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của người dùng và giải quyết vấn đề của họ trong 24 giờ mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ kịp thời cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
4. Bạn sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
Điều này phụ thuộc vào sản phẩm bạn cần, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ vận chuyển nó càng sớm càng tốt. Thường trong vòng 5-10 ngày.
5. Bạn chấp nhận loại thanh toán nào?
Chúng tôi thường chấp nhận T/T, L/C, v.v. Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng thảo luận với chúng tôi.