| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | DZZ10 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Thang máy cắt tự hành |
| Loại | Nền tảng làm việc trên không |
| Kích thước nền tảng | 2,27m x 1,12m |
| Tải trọng | 320KG |
| Chiều cao nền tảng | 10m |
| Chiều cao làm việc | 12m |
| Động cơ nâng | 24V/3.3KW |
| Lái thang máy / Cơ cấu chấp hành | Động cơ điện |
| Tốc độ di chuyển (Khi thu gọn) | 3,5Km/h |
| Tốc độ di chuyển (Khi nâng lên) | 0,8Km/h |
Thang máy cắt tự hành có chức năng di chuyển và nâng độc lập, với vô lăng để điều khiển hướng. Được trang bị cơ chế điều khiển tốc độ và phanh, nó hoạt động bằng động cơ DC chạy bằng pin (với các tùy chọn động cơ AC hoặc động cơ diesel). Điều này loại bỏ nhu cầu kéo thủ công hoặc nguồn điện bên ngoài, mang lại khả năng di chuyển linh hoạt và hoạt động hiệu quả trên cao.
| Mẫu mã | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
| Tải trọng định mức | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| Tải trọng nền tảng mở rộng | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| Số lượng công nhân tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chiều cao làm việc | 7,8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13,8m | 15,7m |
| Chiều cao nền tảng | 5,8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11,8m | 13,7m |
| Chiều dài tổng thể | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
| Chiều rộng tổng thể | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
| Chiều cao tổng thể (Lan can lên) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
| Chiều cao tổng thể (Lan can xuống) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
| Kích thước nền tảng (Dài x Rộng) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
| Kích thước nền tảng mở rộng | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Khoảng sáng gầm xe (Khi thu gọn) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Khoảng sáng gầm xe (Khi nâng lên) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Chiều dài cơ sở | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
| Bán kính quay vòng (Trong) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Bán kính quay vòng (Ngoài) | 1,64m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,7m |
| Động cơ nâng | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| Tốc độ di chuyển (Khi thu gọn) | 3,5Km/h | 3,5Km/h | 3,5Km/h | 3,5Km/h | 3,5Km/h | 3,5Km/h | 3,5Km/h |
| Tốc độ di chuyển (Khi nâng lên) | 0,8Km/h | 0,8Km/h | 0,8Km/h | 0,8Km/h | 0,8Km/h | 0,8Km/h | 0,8Km/h |
| Tốc độ Lên/Xuống | 20/20giây | 30/25giây | 24/34giây | 36/35giây | 60/40giây | 60/50giây | 82/60giây |
| Pin | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| Bộ sạc | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Khả năng leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Độ dốc làm việc tối đa | 2°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Lốp xe | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| Tổng trọng lượng | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Thang máy cắt tự hành chủ yếu được thiết kế để nâng nhân viên cùng với công cụ của họ lên độ cao làm việc cần thiết, hỗ trợ bảo trì, lắp ráp và các hoạt động tương tự.
![]()
![]()
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi?
1. Quý vị có thể tùy chỉnh sản phẩm không?
2. Quý vị đảm bảo chất lượng sản phẩm như thế nào?
3. Dịch vụ giao hàng & sau bán hàng của quý vị là gì?
4. Quý vị sẽ mất bao lâu để vận chuyển hàng hóa?
5. Quý vị chấp nhận những phương thức thanh toán nào?